Ferienhaus
Verfügbare Schlafplätze:
3x Doppelbetten (3x 180x200), 2x Kinderbetten (2x 90x200) & 3x Matratzen im Dachgeschoss (auch von Erwachsenen nutzbar).
Das freistehende Ferienhaus steht auf 700qm Gartenfläche. Hier können Sie ungestört Ihre Zeit genießen.
Folgende Ausstattung hat Ihr Garten:
700qm Gartenfläche
Große Veranda
Direkter Zugang vom Ferienhaus
Außenbereich mit Terrasse
Gartenmöbel
Holzkohlegrill (bitte Grillkohle mitbringen)
Sonnenschirm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Zaisenhausen ist ein Teilort der Gemeinde Mulfingen im Hohenlohekreis im Nordwesten Baden-Württembergs mit ca. 258 Einwohnern. In Zaisenhausen gibt es die größte Lourdesgrotte im süddeutschen Raum, der Wanderweg Pfade der Stille führt hindurch, im Ortskern befindet sich die zweibogige Ettebrücke mit einer Figur des heiligen Nepomuk
Monat wählen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | bei Personen | Preis min. ÜN | je weitere ÜN | je weitere Person |
SaisonzeitStandardpreis | Zeitraum07.01.2024 - 20.12.2024 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN660,00€ | je weitere ÜN170,00€ | je weitere Person30,00€ |
SaisonzeitXmas & Silvester | Zeitraum21.12.2024 - 04.01.2025 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN810,00€ | je weitere ÜN220,00€ | je weitere Person40,00€ |
SaisonzeitStandardpreis | Zeitraum05.01.2025 - 20.12.2025 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN660,00€ | je weitere ÜN170,00€ | je weitere Person30,00€ |
SaisonzeitXmas & Silvester | Zeitraum21.12.2025 - 06.01.2026 | min. ÜN3 | bei Personen4 | Preis min. ÜN810,00€ | je weitere ÜN220,00€ | je weitere Person40,00€ |
Das Ferienobjekt darf nur in der vorher vereinbarten Anzahl von Personen bewohnt werden. Es ist mit der Agentur abzustimmen, wenn sich tagsüber zusätzliche Personen im Ferienhaus aufhalten. Die Mindestmietdauer beträgt 3 Nächte. Bettwäsche und Handtücher sind nicht inklusive. Sie können mitgebracht oder angemietet werden. Wir behalten uns vor, bei einer Vermietung an gewerbliche Kunden eine Kaution in Höhe von 1000€ zu erheben. Diese wird bei beanstandungsfreier Abreise innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet. Der Schlüssel befindet sich in einer Schlüsselbox am Eingang. Der PIN wird 3 Tage vor Anreise per Mail mitgeteilt. Für jede nachträgliche Vertragsänderung berechnen wir EUR 20€ Bearbeitungsgebühr. Das Haus ist in aufgeräumten Zustand zu verlassen. Dies beinhaltet auch das Entfernen von Glasflaschen & Papier. Das Geschirr ist sauber und abgewaschen in den Küchenschränken zu lagern. Die Spülmaschine muss ausgeräumt und ausgestellt sein. Aus technischen Gründen ist es nicht gestattet, Elektro-Kfz über die Stromversorgung des Ferienobjekts zu laden. Diese ist hierzu nicht ausgelegt und dadurch kann es zu Bränden kommen.