Ferienhaus
Unterschlupf... erleben Sie den handgemachten Charme dieses freistehenden Heisles. Der Platz am Kamin, den Rosa Traum, Holz, Metall, Farbenspiel, betagte Anrichte und ländliche Accessoires. Wo früher das Vieh sein Zuhause hatte, schlafen Sie wunderbar romantisch. Von der Küche aus gelangt man direkt in den Garten mit Mobility-Parcours, z.B. Tisch zum draufspringen und kurz verweilen, Reifensprung (durchspringen oder gehen durch einen Reifen), Slalom, Tunnel (Hindurchgehen), Wippe, anbinden (angebunden ruhiges Warten auf den Hundebesitzer)….
Das freistehende, ebenerdige Ferienhaus in Ortrandlage mit eingezäunten, doppelt gesichertem 1000m² Garten (1,2m hoch, mit Lattenzaun & Draht!) Insgesamt stehen 1600m² Grundstück zur Verfügung. Genießen Sie den freien Blick in die Hohenloher Landschaft!
Ein Paradies für Hunde und Ihre Menschen – hier steht der Spaß an der gemeinsamen Beschäftigung und der Abwechslung vom Alltag im Vordergrund.
Das freistehende Ferienhaus steht auf 1600qm Gartenfläche. Davon sind 1200qm doppelt gesichert mit Lattenzaun & Drahtzaun, 1,2m hoch. Hier haben besonders Hunde und Ihre Menschen mit dem selbstgestaltetem Agility-Parcours Spaß!
Folgende Ausstattung hat Ihr Garten:Monat wählen
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | Preis für mind. ÜN ink. Nebenk. | je weitere ÜN | bei Personen | je weitere Person |
Saisonzeit2021 | Zeitraum03.01.2021 - 31.12.2021 | min. ÜN3 | Preis für mind. ÜN ink. Nebenk.390,00€ | je weitere ÜN100,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
Saisonzeit2022 | Zeitraum01.01.2022 - 31.12.2022 | min. ÜN3 | Preis für mind. ÜN ink. Nebenk.390,00€ | je weitere ÜN100,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ |
Hinweise zum Preis